acoperis-bv · April 2025
Produced
617 kWh
Injected
463 kWh
metered export
Hours covered
390
Market value per kWp
29 lei/kWp
A · at the hour of injection
118 lei
≈ 0.254 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
199 lei
0.430 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
199 lei
estimated from hidroelectrica's settlement rule
Midday penalty: A is 59 % of B (82 lei less)
77 kWh (17 %) were injected during 53 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2025-04-05 12:00 | 1639 | -0.004 |
| 2025-04-05 13:00 | 1179 | -0.068 |
| 2025-04-05 14:00 | 1102 | -0.068 |
| 2025-04-05 15:00 | 892 | -0.020 |
| 2025-04-06 13:00 | 2048 | -0.020 |
| 2025-04-06 14:00 | 1619 | -0.050 |
| 2025-04-06 15:00 | 1149 | -0.050 |
| 2025-04-12 13:00 | 1421 | -0.040 |
| 2025-04-12 14:00 | 1240 | -0.067 |
| 2025-04-12 15:00 | 1007 | -0.025 |
| 2025-04-13 12:00 | 1819 | -0.000 |
| 2025-04-13 13:00 | 1551 | -0.019 |
| 2025-04-13 14:00 | 1261 | -0.094 |
| 2025-04-13 15:00 | 893 | -0.126 |
| 2025-04-13 16:00 | 666 | -0.049 |
| 2025-04-13 17:00 | 270 | -0.000 |
| 2025-04-19 14:00 | 1151 | -0.013 |
| 2025-04-19 15:00 | 809 | -0.031 |
| 2025-04-19 16:00 | 634 | -0.004 |
| 2025-04-20 11:00 | 1327 | -0.005 |
| 2025-04-20 12:00 | 1273 | -0.199 |
| 2025-04-20 13:00 | 1075 | -0.500 |
| 2025-04-20 14:00 | 1072 | -0.498 |
| 2025-04-20 15:00 | 762 | -0.316 |
| 2025-04-20 16:00 | 437 | -0.043 |
| 2025-04-21 12:00 | 2342 | -0.000 |
| 2025-04-21 13:00 | 1692 | -0.140 |
| 2025-04-21 14:00 | 1526 | -0.177 |
| 2025-04-21 15:00 | 1237 | -0.023 |
| 2025-04-26 12:00 | 2549 | -0.000 |
| 2025-04-26 13:00 | 2391 | -0.001 |
| 2025-04-26 14:00 | 2444 | -0.021 |
| 2025-04-26 15:00 | 1744 | -0.031 |
| 2025-04-26 16:00 | 971 | -0.006 |
| 2025-04-27 11:00 | 2549 | -0.015 |
| 2025-04-27 12:00 | 2549 | -0.080 |
| 2025-04-27 13:00 | 2127 | -0.080 |
| 2025-04-27 14:00 | 1988 | -0.057 |
| 2025-04-27 15:00 | 1609 | -0.057 |
| 2025-04-27 16:00 | 802 | -0.080 |
| 2025-04-27 17:00 | 373 | -0.026 |
| 2025-04-28 12:00 | 1980 | -0.000 |
| 2025-04-28 13:00 | 1685 | -0.017 |
| 2025-04-28 14:00 | 1229 | -0.029 |
| 2025-04-28 15:00 | 1182 | -0.031 |
| 2025-04-28 16:00 | 682 | -0.008 |
| 2025-04-29 13:00 | 2549 | -0.004 |
| 2025-04-29 14:00 | 1705 | -0.009 |
| 2025-04-29 15:00 | 1390 | -0.005 |
| 2025-04-30 13:00 | 2549 | -0.005 |
| 2025-04-30 14:00 | 2492 | -0.031 |
| 2025-04-30 15:00 | 1505 | -0.015 |
| 2025-04-30 16:00 | 1025 | -0.000 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API