Preț PZU · luni, 18 mai 2026
luni, 18 mai 2026
Media zilnică
0,750 lei/kWh
144,01 EUR/MWh
Cea mai ieftină oră
12:00–13:00
0,492 lei/kWh
Cea mai scumpă oră
21:00–22:00
1,365 lei/kWh
Ore cu preț negativ
0
Tabel (96 sferturi de oră)
| Interval | lei/kWh | EUR/MWh | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,869 | 166,83 | |
| 00:15 | 0,880 | 168,85 | |
| 00:30 | 0,968 | 185,85 | |
| 00:45 | 0,879 | 168,83 | |
| 01:00 | 0,788 | 151,30 | |
| 01:15 | 0,729 | 139,95 | |
| 01:30 | 0,694 | 133,19 | |
| 01:45 | 0,668 | 128,29 | |
| 02:00 | 0,694 | 133,28 | |
| 02:15 | 0,667 | 128,01 | |
| 02:30 | 0,663 | 127,31 | |
| 02:45 | 0,663 | 127,24 | |
| 03:00 | 0,667 | 128,01 | |
| 03:15 | 0,675 | 129,59 | |
| 03:30 | 0,675 | 129,62 | |
| 03:45 | 0,675 | 129,62 | |
| 04:00 | 0,676 | 129,73 | |
| 04:15 | 0,674 | 129,35 | |
| 04:30 | 0,678 | 130,19 | |
| 04:45 | 0,679 | 130,41 | |
| 05:00 | 0,680 | 130,48 | |
| 05:15 | 0,688 | 132,14 | |
| 05:30 | 0,687 | 131,92 | |
| 05:45 | 0,714 | 137,02 | |
| 06:00 | 0,672 | 129,05 | |
| 06:15 | 0,716 | 137,44 | |
| 06:30 | 0,746 | 143,14 | |
| 06:45 | 0,794 | 152,46 | |
| 07:00 | 0,771 | 147,94 | |
| 07:15 | 0,800 | 153,63 | |
| 07:30 | 0,820 | 157,34 | |
| 07:45 | 0,863 | 165,74 | |
| 08:00 | 0,889 | 170,62 | |
| 08:15 | 0,849 | 162,94 | |
| 08:30 | 0,836 | 160,42 | |
| 08:45 | 0,781 | 149,97 | |
| 09:00 | 0,856 | 164,29 | |
| 09:15 | 0,793 | 152,16 | |
| 09:30 | 0,743 | 142,54 | |
| 09:45 | 0,654 | 125,56 | |
| 10:00 | 0,731 | 140,28 | |
| 10:15 | 0,642 | 123,20 | |
| 10:30 | 0,610 | 117,19 | |
| 10:45 | 0,417 | 80,01 | |
| 11:00 | 0,603 | 115,81 | |
| 11:15 | 0,523 | 100,48 | |
| 11:30 | 0,542 | 104,05 | |
| 11:45 | 0,496 | 95,30 | |
| 12:00 | 0,429 | 82,44 | |
| 12:15 | 0,512 | 98,26 | |
| 12:30 | 0,507 | 97,42 | |
| 12:45 | 0,518 | 99,48 | |
| 13:00 | 0,510 | 97,81 | |
| 13:15 | 0,502 | 96,33 | |
| 13:30 | 0,484 | 92,82 | |
| 13:45 | 0,476 | 91,38 | |
| 14:00 | 0,497 | 95,48 | |
| 14:15 | 0,512 | 98,35 | |
| 14:30 | 0,529 | 101,62 | |
| 14:45 | 0,502 | 96,28 | |
| 15:00 | 0,467 | 89,59 | |
| 15:15 | 0,505 | 96,88 | |
| 15:30 | 0,546 | 104,87 | |
| 15:45 | 0,564 | 108,26 | |
| 16:00 | 0,472 | 90,67 | |
| 16:15 | 0,551 | 105,80 | |
| 16:30 | 0,565 | 108,41 | |
| 16:45 | 0,606 | 116,34 | |
| 17:00 | 0,570 | 109,48 | |
| 17:15 | 0,594 | 114,10 | |
| 17:30 | 0,640 | 122,82 | |
| 17:45 | 0,695 | 133,49 | |
| 18:00 | 0,654 | 125,55 | |
| 18:15 | 0,685 | 131,57 | |
| 18:30 | 0,757 | 145,23 | |
| 18:45 | 0,830 | 159,42 | |
| 19:00 | 0,723 | 138,87 | |
| 19:15 | 0,839 | 161,00 | |
| 19:30 | 0,928 | 178,21 | |
| 19:45 | 1,121 | 215,24 | |
| 20:00 | 1,042 | 200,01 | |
| 20:15 | 1,014 | 194,64 | |
| 20:30 | 1,045 | 200,66 | |
| 20:45 | 1,671 | 320,70 | |
| 21:00 | 1,265 | 242,78 | |
| 21:15 | 1,342 | 257,62 | |
| 21:30 | 1,464 | 280,98 | |
| 21:45 | 1,391 | 267,07 | |
| 22:00 | 1,511 | 290,01 | |
| 22:15 | 1,206 | 231,47 | |
| 22:30 | 1,029 | 197,59 | |
| 22:45 | 0,858 | 164,66 | |
| 23:00 | 0,939 | 180,26 | |
| 23:15 | 0,855 | 164,13 | |
| 23:30 | 0,825 | 158,33 | |
| 23:45 | 0,792 | 152,01 |
Sursa: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; curs BNR. · API JSON