Preț PZU · luni, 19 ianuarie 2026
luni, 19 ianuarie 2026
Media zilnică
0,817 lei/kWh
160,42 EUR/MWh
Cea mai ieftină oră
05:00–06:00
0,510 lei/kWh
Cea mai scumpă oră
17:00–18:00
1,438 lei/kWh
Ore cu preț negativ
0
Tabel (96 sferturi de oră)
| Interval | lei/kWh | EUR/MWh | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,560 | 110,00 | |
| 00:15 | 0,533 | 104,59 | |
| 00:30 | 0,511 | 100,34 | |
| 00:45 | 0,509 | 100,01 | |
| 01:00 | 0,534 | 104,80 | |
| 01:15 | 0,517 | 101,60 | |
| 01:30 | 0,509 | 99,92 | |
| 01:45 | 0,500 | 98,28 | |
| 02:00 | 0,510 | 100,20 | |
| 02:15 | 0,515 | 101,08 | |
| 02:30 | 0,514 | 100,89 | |
| 02:45 | 0,507 | 99,59 | |
| 03:00 | 0,520 | 102,12 | |
| 03:15 | 0,514 | 100,99 | |
| 03:30 | 0,510 | 100,21 | |
| 03:45 | 0,509 | 100,01 | |
| 04:00 | 0,512 | 100,48 | |
| 04:15 | 0,512 | 100,54 | |
| 04:30 | 0,510 | 100,21 | |
| 04:45 | 0,512 | 100,52 | |
| 05:00 | 0,506 | 99,45 | |
| 05:15 | 0,510 | 100,22 | |
| 05:30 | 0,512 | 100,52 | |
| 05:45 | 0,511 | 100,35 | |
| 06:00 | 0,497 | 97,70 | |
| 06:15 | 0,529 | 103,88 | |
| 06:30 | 0,596 | 116,95 | |
| 06:45 | 0,664 | 130,48 | |
| 07:00 | 0,594 | 116,62 | |
| 07:15 | 0,722 | 141,72 | |
| 07:30 | 0,748 | 146,92 | |
| 07:45 | 0,822 | 161,42 | |
| 08:00 | 0,725 | 142,29 | |
| 08:15 | 0,801 | 157,37 | |
| 08:30 | 0,873 | 171,43 | |
| 08:45 | 0,880 | 172,79 | |
| 09:00 | 0,902 | 177,11 | |
| 09:15 | 0,939 | 184,48 | |
| 09:30 | 0,902 | 177,11 | |
| 09:45 | 0,840 | 165,00 | |
| 10:00 | 0,969 | 190,20 | |
| 10:15 | 0,871 | 171,03 | |
| 10:30 | 0,773 | 151,85 | |
| 10:45 | 0,686 | 134,67 | |
| 11:00 | 0,818 | 160,68 | |
| 11:15 | 0,736 | 144,59 | |
| 11:30 | 0,652 | 128,13 | |
| 11:45 | 0,608 | 119,40 | |
| 12:00 | 0,530 | 104,06 | |
| 12:15 | 0,597 | 117,30 | |
| 12:30 | 0,606 | 119,01 | |
| 12:45 | 0,596 | 117,07 | |
| 13:00 | 0,606 | 119,04 | |
| 13:15 | 0,607 | 119,22 | |
| 13:30 | 0,608 | 119,37 | |
| 13:45 | 0,612 | 120,13 | |
| 14:00 | 0,606 | 119,00 | |
| 14:15 | 0,618 | 121,34 | |
| 14:30 | 0,641 | 125,91 | |
| 14:45 | 0,681 | 133,76 | |
| 15:00 | 0,615 | 120,68 | |
| 15:15 | 0,708 | 139,00 | |
| 15:30 | 0,755 | 148,29 | |
| 15:45 | 0,883 | 173,43 | |
| 16:00 | 0,687 | 135,00 | |
| 16:15 | 0,825 | 162,09 | |
| 16:30 | 0,910 | 178,70 | |
| 16:45 | 1,087 | 213,43 | |
| 17:00 | 1,343 | 263,71 | |
| 17:15 | 1,025 | 201,38 | |
| 17:30 | 1,239 | 243,35 | |
| 17:45 | 2,146 | 421,49 | |
| 18:00 | 1,394 | 273,69 | |
| 18:15 | 1,351 | 265,39 | |
| 18:30 | 1,174 | 230,59 | |
| 18:45 | 1,567 | 307,82 | |
| 19:00 | 1,730 | 339,83 | |
| 19:15 | 1,424 | 279,56 | |
| 19:30 | 1,028 | 201,98 | |
| 19:45 | 1,431 | 281,11 | |
| 20:00 | 1,392 | 273,34 | |
| 20:15 | 2,139 | 420,15 | |
| 20:30 | 1,124 | 220,79 | |
| 20:45 | 0,927 | 182,12 | |
| 21:00 | 1,411 | 277,09 | |
| 21:15 | 1,801 | 353,68 | |
| 21:30 | 0,871 | 171,05 | |
| 21:45 | 0,740 | 145,24 | |
| 22:00 | 1,351 | 265,26 | |
| 22:15 | 1,186 | 232,92 | |
| 22:30 | 0,834 | 163,79 | |
| 22:45 | 0,824 | 161,88 | |
| 23:00 | 0,745 | 146,38 | |
| 23:15 | 0,679 | 133,26 | |
| 23:30 | 0,644 | 126,47 | |
| 23:45 | 0,611 | 119,92 |
Sursa: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; curs BNR. · API JSON