Preț PZU · luni, 12 ianuarie 2026
luni, 12 ianuarie 2026
Media zilnică
1,029 lei/kWh
202,12 EUR/MWh
Cea mai ieftină oră
02:00–03:00
0,440 lei/kWh
Cea mai scumpă oră
17:00–18:00
1,858 lei/kWh
Ore cu preț negativ
0
Tabel (96 sferturi de oră)
| Interval | lei/kWh | EUR/MWh | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,523 | 102,70 | |
| 00:15 | 0,508 | 99,80 | |
| 00:30 | 0,447 | 87,82 | |
| 00:45 | 0,429 | 84,34 | |
| 01:00 | 0,431 | 84,77 | |
| 01:15 | 0,422 | 82,85 | |
| 01:30 | 0,437 | 85,83 | |
| 01:45 | 0,472 | 92,66 | |
| 02:00 | 0,435 | 85,57 | |
| 02:15 | 0,430 | 84,51 | |
| 02:30 | 0,446 | 87,71 | |
| 02:45 | 0,446 | 87,67 | |
| 03:00 | 0,453 | 88,94 | |
| 03:15 | 0,447 | 87,79 | |
| 03:30 | 0,447 | 87,78 | |
| 03:45 | 0,444 | 87,30 | |
| 04:00 | 0,420 | 82,60 | |
| 04:15 | 0,441 | 86,61 | |
| 04:30 | 0,459 | 90,24 | |
| 04:45 | 0,466 | 91,54 | |
| 05:00 | 0,448 | 88,02 | |
| 05:15 | 0,481 | 94,43 | |
| 05:30 | 0,499 | 98,00 | |
| 05:45 | 0,543 | 106,61 | |
| 06:00 | 0,417 | 81,87 | |
| 06:15 | 0,511 | 100,46 | |
| 06:30 | 0,571 | 112,19 | |
| 06:45 | 0,645 | 126,79 | |
| 07:00 | 0,592 | 116,32 | |
| 07:15 | 0,645 | 126,79 | |
| 07:30 | 0,781 | 153,49 | |
| 07:45 | 1,069 | 210,05 | |
| 08:00 | 0,869 | 170,67 | |
| 08:15 | 1,281 | 251,79 | |
| 08:30 | 1,421 | 279,27 | |
| 08:45 | 1,471 | 288,96 | |
| 09:00 | 1,407 | 276,51 | |
| 09:15 | 1,536 | 301,72 | |
| 09:30 | 1,460 | 286,79 | |
| 09:45 | 1,194 | 234,66 | |
| 10:00 | 1,388 | 272,64 | |
| 10:15 | 1,408 | 276,71 | |
| 10:30 | 1,333 | 261,91 | |
| 10:45 | 1,217 | 239,11 | |
| 11:00 | 1,200 | 235,74 | |
| 11:15 | 1,126 | 221,25 | |
| 11:30 | 1,172 | 230,21 | |
| 11:45 | 1,100 | 216,06 | |
| 12:00 | 1,142 | 224,30 | |
| 12:15 | 1,111 | 218,22 | |
| 12:30 | 1,121 | 220,29 | |
| 12:45 | 1,072 | 210,68 | |
| 13:00 | 1,066 | 209,51 | |
| 13:15 | 1,127 | 221,49 | |
| 13:30 | 1,156 | 227,08 | |
| 13:45 | 1,204 | 236,60 | |
| 14:00 | 1,272 | 249,93 | |
| 14:15 | 1,262 | 247,96 | |
| 14:30 | 1,287 | 252,85 | |
| 14:45 | 1,180 | 231,81 | |
| 15:00 | 1,168 | 229,55 | |
| 15:15 | 1,240 | 243,73 | |
| 15:30 | 1,294 | 254,26 | |
| 15:45 | 1,440 | 282,97 | |
| 16:00 | 1,308 | 256,98 | |
| 16:15 | 1,349 | 265,15 | |
| 16:30 | 1,547 | 303,99 | |
| 16:45 | 1,631 | 320,47 | |
| 17:00 | 1,586 | 311,60 | |
| 17:15 | 1,786 | 350,95 | |
| 17:30 | 2,000 | 393,03 | |
| 17:45 | 2,059 | 404,64 | |
| 18:00 | 1,771 | 348,04 | |
| 18:15 | 1,702 | 334,34 | |
| 18:30 | 1,679 | 329,99 | |
| 18:45 | 1,548 | 304,20 | |
| 19:00 | 1,492 | 293,22 | |
| 19:15 | 1,375 | 270,11 | |
| 19:30 | 1,199 | 235,52 | |
| 19:45 | 1,411 | 277,28 | |
| 20:00 | 1,800 | 353,72 | |
| 20:15 | 1,800 | 353,72 | |
| 20:30 | 1,700 | 334,07 | |
| 20:45 | 1,107 | 217,59 | |
| 21:00 | 1,750 | 343,89 | |
| 21:15 | 1,500 | 294,77 | |
| 21:30 | 1,043 | 204,85 | |
| 21:45 | 0,842 | 165,50 | |
| 22:00 | 0,952 | 187,14 | |
| 22:15 | 0,837 | 164,40 | |
| 22:30 | 0,764 | 150,07 | |
| 22:45 | 0,677 | 133,01 | |
| 23:00 | 0,695 | 136,60 | |
| 23:15 | 0,660 | 129,72 | |
| 23:30 | 0,646 | 126,94 | |
| 23:45 | 0,605 | 118,91 |
Sursa: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; curs BNR. · API JSON