Sunday, 12 July 2026
Daily average
0.422 lei/kWh
80.56 EUR/MWh
Cheapest hour
14:00–15:00
-0.001 lei/kWh
Priciest hour
00:00–01:00
0.775 lei/kWh
Negative-price hours
5
+ 1 near zero
* converted with the last published BNR rate (weekend/holiday or not yet published); refreshed automatically.
Table (96 quarter-hours)
| Interval | lei/kWh | EUR/MWh | |
|---|
| 00:00 | 0.817* | 156.04 | |
| 00:15 | 0.788* | 150.58 | |
| 00:30 | 0.759* | 145.00 | |
| 00:45 | 0.737* | 140.78 | |
| 01:00 | 0.735* | 140.51 | |
| 01:15 | 0.733* | 140.00 | |
| 01:30 | 0.726* | 138.76 | |
| 01:45 | 0.683* | 130.50 | |
| 02:00 | 0.708* | 135.20 | |
| 02:15 | 0.707* | 135.00 | |
| 02:30 | 0.687* | 131.34 | |
| 02:45 | 0.659* | 126.00 | |
| 03:00 | 0.670* | 127.94 | |
| 03:15 | 0.660* | 126.04 | |
| 03:30 | 0.653* | 124.80 | |
| 03:45 | 0.646* | 123.50 | |
| 04:00 | 0.670* | 127.93 | |
| 04:15 | 0.669* | 127.92 | |
| 04:30 | 0.643* | 122.85 | |
| 04:45 | 0.637* | 121.70 | |
| 05:00 | 0.665* | 127.00 | |
| 05:15 | 0.645* | 123.23 | |
| 05:30 | 0.634* | 121.11 | |
| 05:45 | 0.629* | 120.19 | |
| 06:00 | 0.649* | 124.00 | |
| 06:15 | 0.639* | 122.18 | |
| 06:30 | 0.631* | 120.54 | |
| 06:45 | 0.588* | 112.28 | |
| 07:00 | 0.621* | 118.64 | |
| 07:15 | 0.588* | 112.33 | |
| 07:30 | 0.576* | 110.00 | |
| 07:45 | 0.552* | 105.48 | |
| 08:00 | 0.588* | 112.31 | |
| 08:15 | 0.567* | 108.30 | |
| 08:30 | 0.530* | 101.21 | |
| 08:45 | 0.404* | 77.28 | |
| 09:00 | 0.542* | 103.56 | |
| 09:15 | 0.146* | 27.98 | |
| 09:30 | 0.052* | 10.00 | |
| 09:45 | 0.044* | 8.43 | |
| 10:00 | 0.105* | 20.00 | |
| 10:15 | 0.008* | 1.54 | near zero |
| 10:30 | 0.000* | 0.00 | near zero |
| 10:45 | 0.000* | 0.00 | near zero |
| 11:00 | -0.000* | -0.01 | negative price |
| 11:15 | -0.000* | -0.01 | negative price |
| 11:30 | -0.000* | -0.05 | negative price |
| 11:45 | -0.001* | -0.11 | negative price |
| 12:00 | -0.000* | -0.01 | negative price |
| 12:15 | -0.000* | -0.03 | negative price |
| 12:30 | -0.000* | -0.05 | negative price |
| 12:45 | -0.001* | -0.13 | negative price |
| 13:00 | -0.000* | -0.09 | negative price |
| 13:15 | -0.001* | -0.12 | negative price |
| 13:30 | -0.001* | -0.15 | negative price |
| 13:45 | -0.001* | -0.17 | negative price |
| 14:00 | -0.001* | -0.17 | negative price |
| 14:15 | -0.001* | -0.18 | negative price |
| 14:30 | -0.001* | -0.20 | negative price |
| 14:45 | -0.001* | -0.21 | negative price |
| 15:00 | -0.000* | -0.05 | negative price |
| 15:15 | -0.000* | -0.05 | negative price |
| 15:30 | -0.000* | -0.02 | negative price |
| 15:45 | -0.000* | -0.02 | negative price |
| 16:00 | -0.000* | -0.02 | negative price |
| 16:15 | 0.000* | 0.00 | near zero |
| 16:30 | 0.000* | 0.00 | near zero |
| 16:45 | 0.012* | 2.23 | |
| 17:00 | 0.008* | 1.61 | near zero |
| 17:15 | 0.027* | 5.13 | |
| 17:30 | 0.058* | 11.09 | |
| 17:45 | 0.176* | 33.59 | |
| 18:00 | 0.056* | 10.66 | |
| 18:15 | 0.332* | 63.51 | |
| 18:30 | 0.533* | 101.78 | |
| 18:45 | 0.655* | 125.18 | |
| 19:00 | 0.395* | 75.43 | |
| 19:15 | 0.611* | 116.78 | |
| 19:30 | 0.648* | 123.91 | |
| 19:45 | 0.698* | 133.35 | |
| 20:00 | 0.699* | 133.52 | |
| 20:15 | 0.707* | 135.00 | |
| 20:30 | 0.728* | 139.09 | |
| 20:45 | 0.759* | 145.00 | |
| 21:00 | 0.714* | 136.39 | |
| 21:15 | 0.732* | 139.78 | |
| 21:30 | 0.739* | 141.20 | |
| 21:45 | 0.754* | 144.12 | |
| 22:00 | 0.733* | 140.10 | |
| 22:15 | 0.759* | 144.94 | |
| 22:30 | 0.764* | 145.93 | |
| 22:45 | 0.769* | 146.98 | |
| 23:00 | 0.783* | 149.70 | |
| 23:15 | 0.759* | 145.00 | |
| 23:30 | 0.759* | 144.94 | |
| 23:45 | 0.733* | 140.08 | |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API