Preț PZU · marți, 9 iunie 2026
marți, 9 iunie 2026
Media zilnică
0,644 lei/kWh
122,85 EUR/MWh
Cea mai ieftină oră
13:00–14:00
0,182 lei/kWh
Cea mai scumpă oră
21:00–22:00
1,031 lei/kWh
Ore cu preț negativ
0
Tabel (96 sferturi de oră)
| Interval | lei/kWh | EUR/MWh | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,778 | 148,62 | |
| 00:15 | 0,693 | 132,28 | |
| 00:30 | 0,705 | 134,52 | |
| 00:45 | 0,810 | 154,71 | |
| 01:00 | 0,914 | 174,40 | |
| 01:15 | 0,897 | 171,31 | |
| 01:30 | 0,866 | 165,25 | |
| 01:45 | 0,701 | 133,90 | |
| 02:00 | 0,693 | 132,22 | |
| 02:15 | 0,685 | 130,76 | |
| 02:30 | 0,668 | 127,51 | |
| 02:45 | 0,664 | 126,80 | |
| 03:00 | 0,749 | 143,05 | |
| 03:15 | 0,721 | 137,63 | |
| 03:30 | 0,701 | 133,83 | |
| 03:45 | 0,689 | 131,58 | |
| 04:00 | 0,685 | 130,77 | |
| 04:15 | 0,685 | 130,77 | |
| 04:30 | 0,694 | 132,47 | |
| 04:45 | 0,699 | 133,44 | |
| 05:00 | 0,678 | 129,34 | |
| 05:15 | 0,792 | 151,17 | |
| 05:30 | 0,819 | 156,39 | |
| 05:45 | 0,830 | 158,46 | |
| 06:00 | 0,687 | 131,16 | |
| 06:15 | 0,690 | 131,80 | |
| 06:30 | 0,695 | 132,64 | |
| 06:45 | 0,723 | 138,03 | |
| 07:00 | 0,706 | 134,70 | |
| 07:15 | 0,732 | 139,68 | |
| 07:30 | 0,732 | 139,71 | |
| 07:45 | 0,722 | 137,90 | |
| 08:00 | 0,787 | 150,22 | |
| 08:15 | 0,740 | 141,25 | |
| 08:30 | 0,733 | 139,98 | |
| 08:45 | 0,695 | 132,77 | |
| 09:00 | 0,751 | 143,42 | |
| 09:15 | 0,719 | 137,18 | |
| 09:30 | 0,699 | 133,46 | |
| 09:45 | 0,558 | 106,56 | |
| 10:00 | 0,725 | 138,32 | |
| 10:15 | 0,624 | 119,17 | |
| 10:30 | 0,589 | 112,46 | |
| 10:45 | 0,507 | 96,75 | |
| 11:00 | 0,131 | 25,03 | |
| 11:15 | 0,207 | 39,51 | |
| 11:30 | 0,345 | 65,85 | |
| 11:45 | 0,345 | 65,85 | |
| 12:00 | 0,475 | 90,68 | |
| 12:15 | 0,378 | 72,13 | |
| 12:30 | 0,328 | 62,60 | |
| 12:45 | 0,237 | 45,20 | |
| 13:00 | 0,298 | 56,93 | |
| 13:15 | 0,170 | 32,50 | |
| 13:30 | 0,124 | 23,70 | |
| 13:45 | 0,135 | 25,86 | |
| 14:00 | 0,231 | 44,13 | |
| 14:15 | 0,215 | 41,05 | |
| 14:30 | 0,150 | 28,65 | |
| 14:45 | 0,186 | 35,47 | |
| 15:00 | 0,080 | 15,33 | |
| 15:15 | 0,228 | 43,61 | |
| 15:30 | 0,257 | 49,08 | |
| 15:45 | 0,299 | 57,06 | |
| 16:00 | 0,185 | 35,40 | |
| 16:15 | 0,336 | 64,07 | |
| 16:30 | 0,360 | 68,70 | |
| 16:45 | 0,553 | 105,55 | |
| 17:00 | 0,219 | 41,85 | |
| 17:15 | 0,430 | 82,05 | |
| 17:30 | 0,598 | 114,16 | |
| 17:45 | 0,702 | 134,00 | |
| 18:00 | 0,505 | 96,41 | |
| 18:15 | 0,667 | 127,28 | |
| 18:30 | 0,769 | 146,80 | |
| 18:45 | 0,913 | 174,31 | |
| 19:00 | 0,646 | 123,25 | |
| 19:15 | 0,850 | 162,32 | |
| 19:30 | 0,908 | 173,31 | |
| 19:45 | 0,974 | 186,03 | |
| 20:00 | 0,774 | 147,85 | |
| 20:15 | 0,907 | 173,13 | |
| 20:30 | 1,046 | 199,69 | |
| 20:45 | 1,157 | 220,86 | |
| 21:00 | 0,921 | 175,92 | |
| 21:15 | 0,943 | 179,99 | |
| 21:30 | 1,158 | 221,03 | |
| 21:45 | 1,101 | 210,20 | |
| 22:00 | 1,073 | 204,76 | |
| 22:15 | 1,070 | 204,34 | |
| 22:30 | 0,986 | 188,14 | |
| 22:45 | 0,918 | 175,26 | |
| 23:00 | 0,949 | 181,09 | |
| 23:15 | 0,905 | 172,85 | |
| 23:30 | 0,897 | 171,31 | |
| 23:45 | 0,908 | 173,31 |
Sursa: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; curs BNR. · API JSON