PZU price · Monday, 23 March 2026
Monday, 23 March 2026
Daily average
0.795 lei/kWh
156.11 EUR/MWh
Cheapest hour
12:00–13:00
0.415 lei/kWh
Priciest hour
19:00–20:00
1.304 lei/kWh
Negative-price hours
0
Table (96 quarter-hours)
| Interval | lei/kWh | EUR/MWh | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.891 | 174.90 | |
| 00:15 | 0.843 | 165.45 | |
| 00:30 | 0.755 | 148.16 | |
| 00:45 | 0.759 | 148.91 | |
| 01:00 | 0.708 | 138.93 | |
| 01:15 | 0.729 | 143.00 | |
| 01:30 | 0.728 | 142.88 | |
| 01:45 | 0.727 | 142.62 | |
| 02:00 | 0.731 | 143.36 | |
| 02:15 | 0.718 | 140.83 | |
| 02:30 | 0.654 | 128.29 | |
| 02:45 | 0.641 | 125.75 | |
| 03:00 | 0.676 | 132.71 | |
| 03:15 | 0.672 | 131.85 | |
| 03:30 | 0.659 | 129.36 | |
| 03:45 | 0.679 | 133.33 | |
| 04:00 | 0.696 | 136.66 | |
| 04:15 | 0.693 | 136.09 | |
| 04:30 | 0.695 | 136.43 | |
| 04:45 | 0.722 | 141.69 | |
| 05:00 | 0.725 | 142.18 | |
| 05:15 | 0.753 | 147.73 | |
| 05:30 | 0.764 | 150.01 | |
| 05:45 | 0.781 | 153.25 | |
| 06:00 | 0.752 | 147.67 | |
| 06:15 | 0.802 | 157.30 | |
| 06:30 | 0.875 | 171.74 | |
| 06:45 | 0.907 | 178.08 | |
| 07:00 | 0.862 | 169.11 | |
| 07:15 | 0.956 | 187.56 | |
| 07:30 | 1.002 | 196.64 | |
| 07:45 | 0.983 | 192.97 | |
| 08:00 | 1.193 | 234.19 | |
| 08:15 | 0.969 | 190.09 | |
| 08:30 | 0.925 | 181.57 | |
| 08:45 | 0.726 | 142.44 | |
| 09:00 | 1.019 | 199.99 | |
| 09:15 | 0.884 | 173.54 | |
| 09:30 | 0.699 | 137.09 | |
| 09:45 | 0.525 | 103.08 | |
| 10:00 | 0.781 | 153.29 | |
| 10:15 | 0.570 | 111.89 | |
| 10:30 | 0.608 | 119.41 | |
| 10:45 | 0.496 | 97.31 | |
| 11:00 | 0.648 | 127.23 | |
| 11:15 | 0.530 | 104.05 | |
| 11:30 | 0.530 | 104.06 | |
| 11:45 | 0.326 | 63.89 | |
| 12:00 | 0.530 | 104.05 | |
| 12:15 | 0.408 | 80.00 | |
| 12:30 | 0.325 | 63.72 | |
| 12:45 | 0.399 | 78.22 | |
| 13:00 | 0.408 | 80.00 | |
| 13:15 | 0.472 | 92.67 | |
| 13:30 | 0.530 | 104.05 | |
| 13:45 | 0.545 | 106.89 | |
| 14:00 | 0.530 | 104.05 | |
| 14:15 | 0.600 | 117.72 | |
| 14:30 | 0.598 | 117.27 | |
| 14:45 | 0.657 | 128.98 | |
| 15:00 | 0.496 | 97.35 | |
| 15:15 | 0.663 | 130.17 | |
| 15:30 | 0.668 | 131.05 | |
| 15:45 | 0.718 | 140.97 | |
| 16:00 | 0.591 | 116.07 | |
| 16:15 | 0.685 | 134.33 | |
| 16:30 | 0.728 | 142.92 | |
| 16:45 | 0.781 | 153.35 | |
| 17:00 | 0.586 | 115.04 | |
| 17:15 | 0.725 | 142.29 | |
| 17:30 | 0.823 | 161.51 | |
| 17:45 | 1.035 | 203.19 | |
| 18:00 | 0.711 | 139.59 | |
| 18:15 | 0.902 | 177.04 | |
| 18:30 | 1.051 | 206.25 | |
| 18:45 | 1.435 | 281.69 | |
| 19:00 | 1.019 | 200.00 | |
| 19:15 | 1.258 | 246.96 | |
| 19:30 | 1.389 | 272.62 | |
| 19:45 | 1.551 | 304.28 | |
| 20:00 | 1.371 | 269.03 | |
| 20:15 | 1.300 | 255.09 | |
| 20:30 | 1.231 | 241.54 | |
| 20:45 | 1.108 | 217.40 | |
| 21:00 | 1.336 | 262.10 | |
| 21:15 | 1.254 | 246.03 | |
| 21:30 | 0.980 | 192.31 | |
| 21:45 | 0.911 | 178.82 | |
| 22:00 | 1.211 | 237.74 | |
| 22:15 | 1.030 | 202.17 | |
| 22:30 | 0.843 | 165.50 | |
| 22:45 | 0.779 | 152.83 | |
| 23:00 | 0.886 | 173.86 | |
| 23:15 | 0.811 | 159.23 | |
| 23:30 | 0.775 | 151.99 | |
| 23:45 | 0.753 | 147.73 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API