Preț PZU · luni, 2 martie 2026
luni, 2 martie 2026
Media zilnică
0,526 lei/kWh
103,23 EUR/MWh
Cea mai ieftină oră
12:00–13:00
0,102 lei/kWh
Cea mai scumpă oră
19:00–20:00
1,065 lei/kWh
Ore cu preț negativ
0
Tabel (96 sferturi de oră)
| Interval | lei/kWh | EUR/MWh | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,448 | 87,80 | |
| 00:15 | 0,439 | 86,05 | |
| 00:30 | 0,411 | 80,59 | |
| 00:45 | 0,326 | 63,94 | |
| 01:00 | 0,450 | 88,23 | |
| 01:15 | 0,418 | 82,03 | |
| 01:30 | 0,408 | 80,12 | |
| 01:45 | 0,386 | 75,80 | |
| 02:00 | 0,402 | 78,82 | |
| 02:15 | 0,400 | 78,54 | |
| 02:30 | 0,382 | 74,99 | |
| 02:45 | 0,387 | 75,93 | |
| 03:00 | 0,382 | 74,92 | |
| 03:15 | 0,379 | 74,37 | |
| 03:30 | 0,385 | 75,61 | |
| 03:45 | 0,383 | 75,18 | |
| 04:00 | 0,386 | 75,75 | |
| 04:15 | 0,377 | 73,92 | |
| 04:30 | 0,377 | 73,99 | |
| 04:45 | 0,401 | 78,66 | |
| 05:00 | 0,377 | 73,89 | |
| 05:15 | 0,390 | 76,55 | |
| 05:30 | 0,436 | 85,44 | |
| 05:45 | 0,464 | 90,94 | |
| 06:00 | 0,453 | 88,83 | |
| 06:15 | 0,480 | 94,17 | |
| 06:30 | 0,515 | 101,06 | |
| 06:45 | 0,596 | 116,88 | |
| 07:00 | 0,577 | 113,14 | |
| 07:15 | 0,638 | 125,06 | |
| 07:30 | 0,718 | 140,89 | |
| 07:45 | 0,818 | 160,52 | |
| 08:00 | 0,807 | 158,26 | |
| 08:15 | 0,880 | 172,57 | |
| 08:30 | 0,755 | 148,03 | |
| 08:45 | 0,646 | 126,72 | |
| 09:00 | 0,955 | 187,28 | |
| 09:15 | 0,651 | 127,68 | |
| 09:30 | 0,579 | 113,55 | |
| 09:45 | 0,461 | 90,51 | |
| 10:00 | 0,609 | 119,52 | |
| 10:15 | 0,531 | 104,25 | |
| 10:30 | 0,455 | 89,23 | |
| 10:45 | 0,317 | 62,25 | |
| 11:00 | 0,447 | 87,70 | |
| 11:15 | 0,065 | 12,77 | |
| 11:30 | 0,065 | 12,70 | |
| 11:45 | 0,056 | 11,01 | |
| 12:00 | 0,215 | 42,23 | |
| 12:15 | 0,063 | 12,26 | |
| 12:30 | 0,065 | 12,77 | |
| 12:45 | 0,065 | 12,72 | |
| 13:00 | 0,227 | 44,59 | |
| 13:15 | 0,190 | 37,22 | |
| 13:30 | 0,118 | 23,13 | |
| 13:45 | 0,090 | 17,60 | |
| 14:00 | 0,100 | 19,64 | |
| 14:15 | 0,170 | 33,40 | |
| 14:30 | 0,250 | 49,04 | |
| 14:45 | 0,352 | 69,12 | |
| 15:00 | 0,081 | 15,83 | |
| 15:15 | 0,363 | 71,23 | |
| 15:30 | 0,448 | 87,89 | |
| 15:45 | 0,490 | 96,22 | |
| 16:00 | 0,370 | 72,60 | |
| 16:15 | 0,407 | 79,79 | |
| 16:30 | 0,472 | 92,58 | |
| 16:45 | 0,594 | 116,56 | |
| 17:00 | 0,444 | 87,11 | |
| 17:15 | 0,576 | 113,04 | |
| 17:30 | 0,701 | 137,59 | |
| 17:45 | 0,899 | 176,32 | |
| 18:00 | 0,715 | 140,29 | |
| 18:15 | 0,784 | 153,77 | |
| 18:30 | 1,009 | 197,99 | |
| 18:45 | 1,588 | 311,43 | |
| 19:00 | 1,253 | 245,87 | |
| 19:15 | 1,164 | 228,25 | |
| 19:30 | 0,898 | 176,12 | |
| 19:45 | 0,947 | 185,74 | |
| 20:00 | 1,155 | 226,66 | |
| 20:15 | 0,943 | 185,00 | |
| 20:30 | 0,649 | 127,30 | |
| 20:45 | 0,994 | 194,97 | |
| 21:00 | 0,902 | 176,92 | |
| 21:15 | 0,834 | 163,61 | |
| 21:30 | 0,795 | 156,05 | |
| 21:45 | 0,698 | 137,02 | |
| 22:00 | 0,754 | 147,92 | |
| 22:15 | 0,692 | 135,74 | |
| 22:30 | 0,618 | 121,29 | |
| 22:45 | 0,515 | 101,09 | |
| 23:00 | 0,595 | 116,76 | |
| 23:15 | 0,572 | 112,27 | |
| 23:30 | 0,528 | 103,59 | |
| 23:45 | 0,493 | 96,70 |
Sursa: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; curs BNR. · API JSON