Preț PZU · vineri, 20 februarie 2026
vineri, 20 februarie 2026
Media zilnică
0,523 lei/kWh
102,54 EUR/MWh
Cea mai ieftină oră
04:00–05:00
0,281 lei/kWh
Cea mai scumpă oră
08:00–09:00
0,893 lei/kWh
Ore cu preț negativ
0
Tabel (96 sferturi de oră)
| Interval | lei/kWh | EUR/MWh | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,498 | 97,62 | |
| 00:15 | 0,450 | 88,19 | |
| 00:30 | 0,436 | 85,44 | |
| 00:45 | 0,392 | 76,99 | |
| 01:00 | 0,427 | 83,75 | |
| 01:15 | 0,232 | 45,50 | |
| 01:30 | 0,441 | 86,51 | |
| 01:45 | 0,435 | 85,32 | |
| 02:00 | 0,438 | 85,89 | |
| 02:15 | 0,423 | 82,97 | |
| 02:30 | 0,436 | 85,55 | |
| 02:45 | 0,300 | 58,89 | |
| 03:00 | 0,438 | 85,89 | |
| 03:15 | 0,437 | 85,69 | |
| 03:30 | 0,439 | 86,02 | |
| 03:45 | 0,204 | 40,00 | |
| 04:00 | 0,180 | 35,24 | |
| 04:15 | 0,456 | 89,36 | |
| 04:30 | 0,307 | 60,30 | |
| 04:45 | 0,180 | 35,24 | |
| 05:00 | 0,185 | 36,28 | |
| 05:15 | 0,460 | 90,24 | |
| 05:30 | 0,472 | 92,59 | |
| 05:45 | 0,480 | 94,19 | |
| 06:00 | 0,464 | 91,07 | |
| 06:15 | 0,484 | 95,03 | |
| 06:30 | 0,501 | 98,34 | |
| 06:45 | 0,555 | 108,81 | |
| 07:00 | 0,543 | 106,46 | |
| 07:15 | 0,784 | 153,82 | |
| 07:30 | 0,980 | 192,27 | |
| 07:45 | 0,739 | 145,00 | |
| 08:00 | 0,942 | 184,81 | |
| 08:15 | 1,349 | 264,58 | |
| 08:30 | 0,676 | 132,61 | |
| 08:45 | 0,603 | 118,35 | |
| 09:00 | 0,603 | 118,36 | |
| 09:15 | 0,857 | 168,15 | |
| 09:30 | 0,560 | 109,93 | |
| 09:45 | 0,461 | 90,40 | |
| 10:00 | 0,667 | 130,75 | |
| 10:15 | 0,618 | 121,15 | |
| 10:30 | 0,555 | 108,84 | |
| 10:45 | 0,516 | 101,24 | |
| 11:00 | 0,590 | 115,79 | |
| 11:15 | 0,544 | 106,71 | |
| 11:30 | 0,516 | 101,23 | |
| 11:45 | 0,503 | 98,59 | |
| 12:00 | 0,527 | 103,46 | |
| 12:15 | 0,511 | 100,29 | |
| 12:30 | 0,507 | 99,42 | |
| 12:45 | 0,500 | 98,16 | |
| 13:00 | 0,509 | 99,76 | |
| 13:15 | 0,506 | 99,29 | |
| 13:30 | 0,506 | 99,29 | |
| 13:45 | 0,506 | 99,28 | |
| 14:00 | 0,506 | 99,21 | |
| 14:15 | 0,506 | 99,23 | |
| 14:30 | 0,500 | 98,14 | |
| 14:45 | 0,500 | 98,16 | |
| 15:00 | 0,504 | 98,92 | |
| 15:15 | 0,506 | 99,21 | |
| 15:30 | 0,458 | 89,88 | |
| 15:45 | 0,467 | 91,60 | |
| 16:00 | 0,462 | 90,59 | |
| 16:15 | 0,500 | 98,03 | |
| 16:30 | 0,552 | 108,26 | |
| 16:45 | 0,576 | 112,96 | |
| 17:00 | 0,506 | 99,18 | |
| 17:15 | 0,530 | 104,06 | |
| 17:30 | 0,651 | 127,63 | |
| 17:45 | 0,661 | 129,70 | |
| 18:00 | 0,640 | 125,51 | |
| 18:15 | 0,660 | 129,50 | |
| 18:30 | 0,622 | 122,00 | |
| 18:45 | 0,603 | 118,36 | |
| 19:00 | 0,659 | 129,30 | |
| 19:15 | 0,675 | 132,36 | |
| 19:30 | 0,642 | 125,91 | |
| 19:45 | 0,637 | 124,86 | |
| 20:00 | 0,648 | 127,04 | |
| 20:15 | 0,635 | 124,62 | |
| 20:30 | 0,597 | 117,19 | |
| 20:45 | 0,528 | 103,50 | |
| 21:00 | 0,601 | 117,91 | |
| 21:15 | 0,581 | 114,03 | |
| 21:30 | 0,511 | 100,27 | |
| 21:45 | 0,470 | 92,19 | |
| 22:00 | 0,521 | 102,28 | |
| 22:15 | 0,499 | 97,96 | |
| 22:30 | 0,448 | 87,86 | |
| 22:45 | 0,262 | 51,43 | |
| 23:00 | 0,495 | 97,14 | |
| 23:15 | 0,442 | 86,78 | |
| 23:30 | 0,356 | 69,92 | |
| 23:45 | 0,235 | 46,11 |
Sursa: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; curs BNR. · API JSON