Preț PZU · luni, 16 februarie 2026
luni, 16 februarie 2026
Media zilnică
0,715 lei/kWh
140,35 EUR/MWh
Cea mai ieftină oră
00:00–01:00
0,426 lei/kWh
Cea mai scumpă oră
18:00–19:00
1,441 lei/kWh
Ore cu preț negativ
0
Tabel (96 sferturi de oră)
| Interval | lei/kWh | EUR/MWh | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,477 | 93,54 | |
| 00:15 | 0,467 | 91,64 | |
| 00:30 | 0,438 | 86,02 | |
| 00:45 | 0,323 | 63,36 | |
| 01:00 | 0,459 | 90,00 | |
| 01:15 | 0,459 | 90,06 | |
| 01:30 | 0,463 | 90,94 | |
| 01:45 | 0,462 | 90,71 | |
| 02:00 | 0,466 | 91,54 | |
| 02:15 | 0,460 | 90,26 | |
| 02:30 | 0,456 | 89,57 | |
| 02:45 | 0,460 | 90,31 | |
| 03:00 | 0,459 | 90,00 | |
| 03:15 | 0,443 | 86,99 | |
| 03:30 | 0,448 | 87,91 | |
| 03:45 | 0,459 | 90,00 | |
| 04:00 | 0,412 | 80,78 | |
| 04:15 | 0,449 | 88,02 | |
| 04:30 | 0,459 | 90,00 | |
| 04:45 | 0,456 | 89,52 | |
| 05:00 | 0,443 | 87,01 | |
| 05:15 | 0,411 | 80,75 | |
| 05:30 | 0,442 | 86,78 | |
| 05:45 | 0,504 | 98,95 | |
| 06:00 | 0,406 | 79,70 | |
| 06:15 | 0,508 | 99,77 | |
| 06:30 | 0,542 | 106,40 | |
| 06:45 | 0,625 | 122,74 | |
| 07:00 | 0,523 | 102,64 | |
| 07:15 | 0,625 | 122,73 | |
| 07:30 | 0,719 | 141,17 | |
| 07:45 | 1,033 | 202,74 | |
| 08:00 | 1,386 | 271,93 | |
| 08:15 | 0,712 | 139,68 | |
| 08:30 | 0,731 | 143,37 | |
| 08:45 | 0,709 | 139,09 | |
| 09:00 | 0,688 | 134,93 | |
| 09:15 | 0,687 | 134,92 | |
| 09:30 | 0,683 | 134,04 | |
| 09:45 | 0,633 | 124,24 | |
| 10:00 | 1,500 | 294,45 | |
| 10:15 | 0,654 | 128,34 | |
| 10:30 | 0,605 | 118,74 | |
| 10:45 | 0,572 | 112,26 | |
| 11:00 | 0,622 | 122,05 | |
| 11:15 | 0,595 | 116,68 | |
| 11:30 | 0,532 | 104,38 | |
| 11:45 | 0,526 | 103,20 | |
| 12:00 | 0,553 | 108,54 | |
| 12:15 | 0,524 | 102,91 | |
| 12:30 | 0,546 | 107,07 | |
| 12:45 | 0,521 | 102,19 | |
| 13:00 | 0,510 | 100,09 | |
| 13:15 | 0,521 | 102,27 | |
| 13:30 | 0,556 | 109,10 | |
| 13:45 | 0,561 | 110,11 | |
| 14:00 | 0,564 | 110,65 | |
| 14:15 | 0,547 | 107,37 | |
| 14:30 | 0,549 | 107,68 | |
| 14:45 | 0,545 | 106,93 | |
| 15:00 | 0,539 | 105,78 | |
| 15:15 | 0,578 | 113,50 | |
| 15:30 | 0,602 | 118,11 | |
| 15:45 | 0,618 | 121,32 | |
| 16:00 | 0,572 | 112,17 | |
| 16:15 | 0,616 | 120,93 | |
| 16:30 | 0,787 | 154,50 | |
| 16:45 | 1,690 | 331,64 | |
| 17:00 | 0,612 | 120,06 | |
| 17:15 | 0,692 | 135,74 | |
| 17:30 | 1,038 | 203,69 | |
| 17:45 | 0,866 | 170,05 | |
| 18:00 | 2,000 | 392,60 | |
| 18:15 | 1,300 | 255,19 | |
| 18:30 | 1,300 | 255,19 | |
| 18:45 | 1,163 | 228,32 | |
| 19:00 | 1,459 | 286,34 | |
| 19:15 | 1,300 | 255,19 | |
| 19:30 | 1,460 | 286,53 | |
| 19:45 | 1,161 | 227,94 | |
| 20:00 | 0,863 | 169,45 | |
| 20:15 | 0,813 | 159,65 | |
| 20:30 | 1,843 | 361,75 | |
| 20:45 | 1,300 | 255,19 | |
| 21:00 | 1,766 | 346,60 | |
| 21:15 | 0,980 | 192,42 | |
| 21:30 | 1,077 | 211,39 | |
| 21:45 | 0,580 | 113,78 | |
| 22:00 | 1,000 | 196,30 | |
| 22:15 | 0,624 | 122,43 | |
| 22:30 | 0,603 | 118,28 | |
| 22:45 | 0,524 | 102,77 | |
| 23:00 | 0,581 | 114,04 | |
| 23:15 | 0,576 | 113,13 | |
| 23:30 | 0,556 | 109,02 | |
| 23:45 | 0,524 | 102,83 |
Sursa: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; curs BNR. · API JSON