PZU price · Monday, 26 January 2026
Monday, 26 January 2026
Daily average
0.757 lei/kWh
148.51 EUR/MWh
Cheapest hour
05:00–06:00
0.491 lei/kWh
Priciest hour
16:00–17:00
1.020 lei/kWh
Negative-price hours
0
Table (96 quarter-hours)
| Interval | lei/kWh | EUR/MWh | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.552 | 108.30 | |
| 00:15 | 0.534 | 104.76 | |
| 00:30 | 0.524 | 102.74 | |
| 00:45 | 0.521 | 102.16 | |
| 01:00 | 0.559 | 109.76 | |
| 01:15 | 0.537 | 105.42 | |
| 01:30 | 0.515 | 101.11 | |
| 01:45 | 0.507 | 99.41 | |
| 02:00 | 0.526 | 103.14 | |
| 02:15 | 0.517 | 101.47 | |
| 02:30 | 0.515 | 101.14 | |
| 02:45 | 0.511 | 100.31 | |
| 03:00 | 0.515 | 101.12 | |
| 03:15 | 0.510 | 100.06 | |
| 03:30 | 0.494 | 96.92 | |
| 03:45 | 0.498 | 97.79 | |
| 04:00 | 0.486 | 95.44 | |
| 04:15 | 0.491 | 96.38 | |
| 04:30 | 0.495 | 97.11 | |
| 04:45 | 0.497 | 97.58 | |
| 05:00 | 0.485 | 95.14 | |
| 05:15 | 0.485 | 95.18 | |
| 05:30 | 0.492 | 96.59 | |
| 05:45 | 0.500 | 98.15 | |
| 06:00 | 0.477 | 93.64 | |
| 06:15 | 0.480 | 94.20 | |
| 06:30 | 0.595 | 116.70 | |
| 06:45 | 0.711 | 139.41 | |
| 07:00 | 0.528 | 103.55 | |
| 07:15 | 0.683 | 133.93 | |
| 07:30 | 0.749 | 146.87 | |
| 07:45 | 0.842 | 165.20 | |
| 08:00 | 0.616 | 120.93 | |
| 08:15 | 0.805 | 157.87 | |
| 08:30 | 0.882 | 173.15 | |
| 08:45 | 0.959 | 188.07 | |
| 09:00 | 0.910 | 178.47 | |
| 09:15 | 0.950 | 186.48 | |
| 09:30 | 1.005 | 197.17 | |
| 09:45 | 0.978 | 191.99 | |
| 10:00 | 1.025 | 201.14 | |
| 10:15 | 0.995 | 195.29 | |
| 10:30 | 0.965 | 189.34 | |
| 10:45 | 0.943 | 185.12 | |
| 11:00 | 0.961 | 188.48 | |
| 11:15 | 0.992 | 194.65 | |
| 11:30 | 0.947 | 185.79 | |
| 11:45 | 0.906 | 177.79 | |
| 12:00 | 0.956 | 187.57 | |
| 12:15 | 0.959 | 188.11 | |
| 12:30 | 0.937 | 183.76 | |
| 12:45 | 0.917 | 180.00 | |
| 13:00 | 0.928 | 182.05 | |
| 13:15 | 0.887 | 174.10 | |
| 13:30 | 0.876 | 171.82 | |
| 13:45 | 0.861 | 169.00 | |
| 14:00 | 0.937 | 183.81 | |
| 14:15 | 0.957 | 187.83 | |
| 14:30 | 0.956 | 187.59 | |
| 14:45 | 0.880 | 172.64 | |
| 15:00 | 0.858 | 168.42 | |
| 15:15 | 0.944 | 185.23 | |
| 15:30 | 0.932 | 182.85 | |
| 15:45 | 1.027 | 201.57 | |
| 16:00 | 0.904 | 177.41 | |
| 16:15 | 1.031 | 202.24 | |
| 16:30 | 1.088 | 213.40 | |
| 16:45 | 1.059 | 207.75 | |
| 17:00 | 0.807 | 158.33 | |
| 17:15 | 0.804 | 157.72 | |
| 17:30 | 0.984 | 193.17 | |
| 17:45 | 1.332 | 261.45 | |
| 18:00 | 0.616 | 120.92 | |
| 18:15 | 0.616 | 120.93 | |
| 18:30 | 0.678 | 133.07 | |
| 18:45 | 0.690 | 135.45 | |
| 19:00 | 1.180 | 231.48 | |
| 19:15 | 0.804 | 157.72 | |
| 19:30 | 0.783 | 153.72 | |
| 19:45 | 0.674 | 132.18 | |
| 20:00 | 0.672 | 131.92 | |
| 20:15 | 0.779 | 152.86 | |
| 20:30 | 0.618 | 121.24 | |
| 20:45 | 0.616 | 120.93 | |
| 21:00 | 1.116 | 218.96 | |
| 21:15 | 0.994 | 195.06 | |
| 21:30 | 0.870 | 170.79 | |
| 21:45 | 0.616 | 120.93 | |
| 22:00 | 0.840 | 164.83 | |
| 22:15 | 0.616 | 120.93 | |
| 22:30 | 0.616 | 120.93 | |
| 22:45 | 0.605 | 118.74 | |
| 23:00 | 0.739 | 144.92 | |
| 23:15 | 0.704 | 138.08 | |
| 23:30 | 0.632 | 123.92 | |
| 23:45 | 0.593 | 116.42 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API