PZU price · Wednesday, 17 December 2025
Wednesday, 17 December 2025
Daily average
0.662 lei/kWh
129.92 EUR/MWh
Cheapest hour
03:00–04:00
0.495 lei/kWh
Priciest hour
19:00–20:00
0.929 lei/kWh
Negative-price hours
0
Table (96 quarter-hours)
| Interval | lei/kWh | EUR/MWh | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.589 | 115.69 | |
| 00:15 | 0.553 | 108.59 | |
| 00:30 | 0.525 | 103.11 | |
| 00:45 | 0.474 | 93.16 | |
| 01:00 | 0.566 | 111.18 | |
| 01:15 | 0.549 | 107.73 | |
| 01:30 | 0.529 | 103.96 | |
| 01:45 | 0.488 | 95.87 | |
| 02:00 | 0.504 | 99.00 | |
| 02:15 | 0.495 | 97.14 | |
| 02:30 | 0.482 | 94.73 | |
| 02:45 | 0.504 | 99.00 | |
| 03:00 | 0.482 | 94.57 | |
| 03:15 | 0.494 | 96.98 | |
| 03:30 | 0.502 | 98.57 | |
| 03:45 | 0.502 | 98.55 | |
| 04:00 | 0.476 | 93.52 | |
| 04:15 | 0.496 | 97.46 | |
| 04:30 | 0.504 | 99.00 | |
| 04:45 | 0.529 | 103.96 | |
| 05:00 | 0.501 | 98.31 | |
| 05:15 | 0.531 | 104.25 | |
| 05:30 | 0.554 | 108.83 | |
| 05:45 | 0.529 | 103.96 | |
| 06:00 | 0.497 | 97.53 | |
| 06:15 | 0.515 | 101.17 | |
| 06:30 | 0.540 | 106.06 | |
| 06:45 | 0.568 | 111.56 | |
| 07:00 | 0.550 | 107.95 | |
| 07:15 | 0.616 | 121.03 | |
| 07:30 | 0.701 | 137.76 | |
| 07:45 | 0.894 | 175.65 | |
| 08:00 | 0.938 | 184.29 | |
| 08:15 | 0.783 | 153.72 | |
| 08:30 | 0.768 | 150.78 | |
| 08:45 | 0.781 | 153.40 | |
| 09:00 | 0.837 | 164.45 | |
| 09:15 | 0.727 | 142.84 | |
| 09:30 | 0.712 | 139.80 | |
| 09:45 | 0.697 | 136.92 | |
| 10:00 | 0.761 | 149.39 | |
| 10:15 | 0.688 | 135.13 | |
| 10:30 | 0.665 | 130.67 | |
| 10:45 | 0.619 | 121.50 | |
| 11:00 | 0.704 | 138.30 | |
| 11:15 | 0.664 | 130.47 | |
| 11:30 | 0.638 | 125.32 | |
| 11:45 | 0.613 | 120.39 | |
| 12:00 | 0.654 | 128.38 | |
| 12:15 | 0.638 | 125.31 | |
| 12:30 | 0.630 | 123.69 | |
| 12:45 | 0.630 | 123.81 | |
| 13:00 | 0.642 | 126.11 | |
| 13:15 | 0.641 | 125.80 | |
| 13:30 | 0.639 | 125.48 | |
| 13:45 | 0.641 | 125.84 | |
| 14:00 | 0.672 | 132.01 | |
| 14:15 | 0.645 | 126.72 | |
| 14:30 | 0.667 | 131.07 | |
| 14:45 | 0.669 | 131.31 | |
| 15:00 | 0.628 | 123.32 | |
| 15:15 | 0.646 | 126.78 | |
| 15:30 | 0.689 | 135.21 | |
| 15:45 | 0.781 | 153.30 | |
| 16:00 | 0.640 | 125.60 | |
| 16:15 | 0.685 | 134.49 | |
| 16:30 | 0.723 | 141.94 | |
| 16:45 | 0.800 | 157.06 | |
| 17:00 | 0.679 | 133.27 | |
| 17:15 | 0.721 | 141.50 | |
| 17:30 | 0.917 | 180.01 | |
| 17:45 | 0.800 | 157.17 | |
| 18:00 | 0.764 | 149.94 | |
| 18:15 | 0.783 | 153.84 | |
| 18:30 | 0.770 | 151.17 | |
| 18:45 | 0.802 | 157.47 | |
| 19:00 | 0.818 | 160.57 | |
| 19:15 | 0.962 | 188.94 | |
| 19:30 | 0.967 | 189.86 | |
| 19:45 | 0.969 | 190.30 | |
| 20:00 | 0.988 | 194.02 | |
| 20:15 | 0.935 | 183.70 | |
| 20:30 | 0.881 | 172.96 | |
| 20:45 | 0.801 | 157.32 | |
| 21:00 | 0.777 | 152.59 | |
| 21:15 | 0.716 | 140.58 | |
| 21:30 | 0.715 | 140.36 | |
| 21:45 | 0.670 | 131.53 | |
| 22:00 | 0.643 | 126.28 | |
| 22:15 | 0.626 | 122.96 | |
| 22:30 | 0.591 | 116.12 | |
| 22:45 | 0.579 | 113.75 | |
| 23:00 | 0.605 | 118.74 | |
| 23:15 | 0.652 | 127.99 | |
| 23:30 | 0.606 | 118.95 | |
| 23:45 | 0.578 | 113.51 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API