PZU price · Tuesday, 11 November 2025
Tuesday, 11 November 2025
Daily average
0.605 lei/kWh
118.93 EUR/MWh
Cheapest hour
03:00–04:00
0.444 lei/kWh
Priciest hour
18:00–19:00
0.822 lei/kWh
Negative-price hours
0
Table (96 quarter-hours)
| Interval | lei/kWh | EUR/MWh | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.552 | 108.56 | |
| 00:15 | 0.525 | 103.26 | |
| 00:30 | 0.493 | 96.94 | |
| 00:45 | 0.453 | 89.17 | |
| 01:00 | 0.499 | 98.23 | |
| 01:15 | 0.468 | 92.04 | |
| 01:30 | 0.458 | 90.16 | |
| 01:45 | 0.442 | 87.02 | |
| 02:00 | 0.498 | 97.92 | |
| 02:15 | 0.453 | 89.04 | |
| 02:30 | 0.450 | 88.42 | |
| 02:45 | 0.451 | 88.68 | |
| 03:00 | 0.444 | 87.28 | |
| 03:15 | 0.435 | 85.48 | |
| 03:30 | 0.435 | 85.47 | |
| 03:45 | 0.464 | 91.29 | |
| 04:00 | 0.456 | 89.64 | |
| 04:15 | 0.465 | 91.52 | |
| 04:30 | 0.463 | 91.09 | |
| 04:45 | 0.464 | 91.33 | |
| 05:00 | 0.453 | 89.16 | |
| 05:15 | 0.454 | 89.21 | |
| 05:30 | 0.463 | 91.03 | |
| 05:45 | 0.497 | 97.76 | |
| 06:00 | 0.452 | 88.99 | |
| 06:15 | 0.509 | 100.04 | |
| 06:30 | 0.586 | 115.34 | |
| 06:45 | 0.641 | 126.02 | |
| 07:00 | 0.691 | 135.93 | |
| 07:15 | 0.804 | 158.10 | |
| 07:30 | 0.804 | 158.17 | |
| 07:45 | 0.788 | 155.00 | |
| 08:00 | 0.906 | 178.23 | |
| 08:15 | 0.861 | 169.36 | |
| 08:30 | 0.688 | 135.25 | |
| 08:45 | 0.711 | 139.79 | |
| 09:00 | 0.880 | 173.10 | |
| 09:15 | 0.990 | 194.65 | |
| 09:30 | 0.821 | 161.45 | |
| 09:45 | 0.599 | 117.75 | |
| 10:00 | 0.652 | 128.26 | |
| 10:15 | 0.614 | 120.74 | |
| 10:30 | 0.561 | 110.33 | |
| 10:45 | 0.529 | 103.96 | |
| 11:00 | 0.615 | 121.04 | |
| 11:15 | 0.615 | 121.03 | |
| 11:30 | 0.696 | 136.93 | |
| 11:45 | 0.615 | 121.04 | |
| 12:00 | 0.529 | 103.96 | |
| 12:15 | 0.599 | 117.76 | |
| 12:30 | 0.530 | 104.32 | |
| 12:45 | 0.528 | 103.95 | |
| 13:00 | 0.457 | 89.91 | |
| 13:15 | 0.447 | 87.93 | |
| 13:30 | 0.455 | 89.49 | |
| 13:45 | 0.495 | 97.33 | |
| 14:00 | 0.450 | 88.53 | |
| 14:15 | 0.464 | 91.27 | |
| 14:30 | 0.485 | 95.40 | |
| 14:45 | 0.529 | 104.11 | |
| 15:00 | 0.476 | 93.69 | |
| 15:15 | 0.525 | 103.20 | |
| 15:30 | 0.570 | 112.16 | |
| 15:45 | 0.649 | 127.62 | |
| 16:00 | 0.532 | 104.71 | |
| 16:15 | 0.591 | 116.32 | |
| 16:30 | 0.688 | 135.28 | |
| 16:45 | 0.820 | 161.36 | |
| 17:00 | 0.645 | 126.92 | |
| 17:15 | 0.708 | 139.21 | |
| 17:30 | 0.762 | 149.84 | |
| 17:45 | 0.775 | 152.45 | |
| 18:00 | 0.815 | 160.25 | |
| 18:15 | 0.832 | 163.60 | |
| 18:30 | 0.823 | 161.96 | |
| 18:45 | 0.820 | 161.31 | |
| 19:00 | 0.685 | 134.65 | |
| 19:15 | 0.763 | 150.03 | |
| 19:30 | 0.747 | 146.96 | |
| 19:45 | 0.720 | 141.69 | |
| 20:00 | 0.765 | 150.41 | |
| 20:15 | 0.796 | 156.65 | |
| 20:30 | 0.794 | 156.10 | |
| 20:45 | 0.656 | 128.96 | |
| 21:00 | 0.696 | 136.95 | |
| 21:15 | 0.656 | 128.97 | |
| 21:30 | 0.611 | 120.10 | |
| 21:45 | 0.551 | 108.41 | |
| 22:00 | 0.661 | 129.96 | |
| 22:15 | 0.638 | 125.44 | |
| 22:30 | 0.574 | 112.90 | |
| 22:45 | 0.532 | 104.60 | |
| 23:00 | 0.641 | 126.07 | |
| 23:15 | 0.606 | 119.23 | |
| 23:30 | 0.576 | 113.30 | |
| 23:45 | 0.518 | 101.79 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API